Nápojový lístek
| TEPLÉ NÁPOJE | ||
|---|---|---|
| Káva černá turecká | 7 g | 15,- |
| Alžírská káva | 0 | 35,- |
| Grog | 0 | 25,- |
| Svařené víno | 0.2 l | 30,- |
| Čaj černý, zelený, ovocný | 0 | 15,- |
| Cafe latte | 0 | 30,- |
| Káva Filtr | 15,- | |
| Capuccino | 7 g | 30,- |
| Expresso | 7 g | 30,- |
| Horká čokoláda | 0 | 25,- |
| NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE | ||
|---|---|---|
| Minerální voda | 0.3 l | 15,- |
| Tonic, Cola, Fanta, Sprite | 0.3 l | 25,- |
| Džus jablko, pomeranč, multivitamin, jahoda | 0.2 l | 25,- |
| Nealkoholické pivo | 0.5 l | 20,- |
| Kofola | 0.4 l | 20,- |
| PIVO | ||
|---|---|---|
| Krušovice Mušketýr 11° | 0.5 l | 25,- |
| Frisco | 0.33 l | 30,- |
| Pilsner Urquel 12° - lahvové | 0.5 l | 25,- |
| VÍNO | ||
|---|---|---|
| Müller Thurgau - bílé | 0.2 l | 25,- |
| Frankovka - červené | 0.2 l | 25,- |
| Bohemia sekt - šumivé víno | 0.7 l | 200,- |
| ALKOHOLICKÉ NÁPOJE | ||
|---|---|---|
| Jagermeister | 0.04 l | 40,- |
| Cinzano bianco | 0.1 l | 30,- |
| Gin | 0.04 l | 30,- |
| Jack Daniels | 0.04 l | 50,- |
| Berentzen jablko | 0.04 l | 25,- |
| Vodka Absolut | 0.04 l | 35,- |
| Slivovice | 0.04 l | 35,- |
| Fernet Stock Citrus | 0.04 l | 25,- |
| Fernet Stock | 0.04 l | 25,- |
| Rum Božkov | 0.04 l | 25,- |
| Becherovka | 0.04 l | 30,- |
| Tullamore Dew | 0.04 l | 45,- |
