Střelnice - Ceník
1) Ceník munice do zapůjčených zbraní
Krátké zbraně | ||
---|---|---|
22 LR | MARGOLIN MARGO BROWNING revolver HOLEK |
5,- |
6,35 BROWNING | ČZ 92 ATC |
8,- |
7,62 TOKAREV | ČZ 52 TOKAREV TT-33 |
15,- |
7,65 BROWNING | ČZ 50 ČZ 70 |
8,- |
9 MAKAROV | ČZ 82 MAKAROV |
10,- |
9 LUGER | ČZ 52 ČZ 75 ČZ 100 GLOCK 17 (17C) WALTHER P38 BERETTA 92 |
10,- |
38 SPECIAL | revolver RUGER revolver ROSSI |
12,- |
357 MAGNUM | revolver ROSSI revolver TAURUS DESERT EAGLE |
15,- |
40 SW | ČZ MODIFIED COLT ČZ |
15,- |
44 MAGNUM | COLT ANACONDA různé revolvery |
25,- |
45 ACP | COLT 1911 A1 COLT 1911 COMMANDER |
15,- |
Dlouhé zbraně | ||
---|---|---|
22 LR | ČZ 451 ZB M.4 JV 14 |
5,- |
7,62 x 39 | SA 58 (P, V) SKS SIMONOV |
20,- |
7,62 x 54 R | MOSIN | 20,- |
7 x 57 | MAUSER | 25,- |
44 MAGNUM | WINCHESTER | 25,- |
Brokové zbraně | ||
---|---|---|
16 x 70 | BAIKAL | 15,- |
12 x 76 | MAVERICK (pump-action) | 20,- až 30,- |
12 x 76 | KALASNIKOV SAIGA (semiauto) | 20,- až 30,- |
2) Ceník munice do vlastních zbraní
OZNAČENÍ NÁBOJE | 1 KUS | 50 KUSŮ |
---|---|---|
22 STANDARD | 1,30 | 65,- |
22 CLUB | 1,70 | 85,- |
22 HV | 1,90 | 95,- |
6,35 BROWNING | 5,90 | 295,- |
7,62 TOKAREV | 8,50 | 425,- |
7,65 BROWNING | 5,90 | 295,- |
9 BROWNING | 6,70 | 335,- |
9 MAKAROV | 6,70 | 335,- |
9 LUGER FMJ 7,5 | 5,- | 250,- |
9 LUGER NONTOX FMJ 7,5 | 5,20 | 260,- |
9 LUGER SP (6,5 nebo 8) | 7,- | 350,- |
38 SPECIAL FMJ | 6,90 | 345,- |
38 SPECIAL SP | 8,30 | 415,- |
357 MAGNUM FMJ | 7,90 | 395,- |
357 MAGNUM SP | 9,- | 450,- |
40 SW | 8,- | 400,- |
45 ACP | 8,- | 400,- |
16 BROKOVÝ | 6,50 až 22,- | |
12 BROKOVÝ | 5,- až 25,- |
3) Ceník služeb a spotřebního materiálu
NÁJEM STŘELECKÉHO STAVU 1/2 HOD. | 100,- |
NÁJEM STŘELECKÉHO STAVU 1 HOD. | á 150,- |
ZAPŮJČENÍ SLUCHÁTEK | 15,- |
ZAPŮJČENÍ DALEKOHLEDU | 20,- |
DOPROVOD DALŠÍ STŘÍLEJÍCÍ OSOBOU | 30,- |
PAPÍROVÉ TERČE | 3,- až 9,- |
PAPÍROVÉ ZÁSLEPKY | 5,- |
ÚKLID | 30,- |
Ceník je platný ke dni 1.1.2013
Prodáváme zejména munici Sellier&Bellot. Ceny jsou uvedeny v Kč.