Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 18. 03. 2011 Id: 10

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 Pavel Kubiš 97 - 75 - 0 172 10
02 Jan Fatura 89 - 80 - 0 169 11
03 Jan Volf 95 - 90 - 0 185 6
04 Martin Petrikovič 97 - 70 - 0 167 12
05 Martin Šulista 78 - 40 - 0 118 23
06 Vratislav Louda 95 - 90 - 0 185 6
07 Tomáš Kožený 96 - 70 - 0 166 13
08 Jaromír Klasna 95 - 100 - 0 195 2
09 Jakub Huspek 96 - 85 - 0 181 7
10 Martin Šíma 84 - 45 - 0 129 19
11 Jan Mathauser 87 - 70 - 0 157 15
12 Míla Kříž 61 - 5 - 0 66 25
13 Karel Sláma 88 - 55 - 0 143 17
14 Vláďa Franček 99 - 90 - 0 189 4
15 Jiří Bezděčný 97 - 60 - 0 157 15
16 Petr Oplt 82 - 55 - 0 137 18
17 Jiří Kupec 88 - 90 - 0 178 8
18 Miloš Dvořáček 83 - 40 - 0 123 20
19 Miroslav Plaňanský 88 - 70 - 0 158 14
20 Petr Altman 94 - 60 - 0 154 16
21 Josef Poduška 70 - 50 - 0 120 21
22 Josef Macháček 98 - 100 - 0 198 1
23 René Schnitzer 94 - 100 - 0 194 3
24 Kajetán Danihel 86 - 90 - 0 176 9
25 Jiří Sojka 79 - 40 - 0 119 22
26 Jirka Machalík 69 - 40 - 0 109 24
27 Pavel Luhan 82 - 85 - 0 167 12
28 Vladimír Moc 92 - 75 - 0 167 12
29 David Váňa 97 - 90 - 0 187 5
30 Roman Moucha 87 - 85 - 0 172 10
31 Soňa Mathauser 36 - 20 - 0 56 26
32 Věra Mathauser 42 - 5 - 0 47 27
33 Stanislav Opelka 0 - 40 - 0 40 28
34 Jiří Verbovský 0 - 20 - 0 20 29
35          
36          
37          
38          
39          
40