Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 15. 04. 2011 Id: 12

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 Jakub HUSPEK 50 - 0 - 0 50 3
02 Péťa ALTMAN 35 - 0 - 0 35 5
03 Vladislav FRANČEK 62 - 0 - 0 62 1
04 Jiří KUPEC 29 - 0 - 0 29 9
05 Danihel KAJETÁN 38 - 0 - 0 38 4
06 Péťa OPLT 25 - 0 - 0 25 11
07 Jirka BEZDĚČNÝ 62 - 0 - 0 62 1
08 Josef MACHÁČEK 55 - 0 - 0 55 2
09 Martin ŠÍMA 34 - 0 - 0 34 6
10 Vladislav HARABIŠ 14 - 0 - 0 14 16
11 Václav VRBA 21 - 0 - 0 21 14
12 Jan MATHAUSER 30 - 0 - 0 30 8
13 Věra MATHAUSER 22 - 0 - 0 22 13
14 Soňa MATHAUSER 21 - 0 - 0 21 14
15 Jiří TONAR 23 - 0 - 0 23 12
16 Jaroslav KLASNA 50 - 0 - 0 50 3
17 Jan FATURA 32 - 0 - 0 32 7
18 Milan LOHŇANČÍK 29 - 0 - 0 29 9
19 Péťa ZEMEK 18 - 0 - 0 18 15
20 Jiří SOJKA 13 - 0 - 0 13 17
21 Roman TUREK 22 - 0 - 0 22 13
22 David VAŇA 38 - 0 - 0 38 4
23 Martin ŠULISTA 26 - 0 - 0 26 10
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30