Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 14. 10. 2011 Id: 18

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 Vladislav FRANČEK 94 - 77 - 0 171 5
02 Jiří BEZDĚČNÝ 91 - 87 - 0 178 2
03 Kajetán DANIHEL 93 - 57 - 0 150 10
04 Lukáš SOLAŘ 85 - 31 - 0 116 19
05 Miloš DVOŘÁČEK 86 - 58 - 0 144 13
06 Jiří SOJKA 85 - 64 - 0 149 11
07 Květoslav VŠETIČKA 53 - 52 - 0 105 20
08 David VŠETIČKA 65 - 17 - 0 82 21
09 Jakub HUSPEK 89 - 78 - 0 167 6
10 Jaromír KLASNA 88 - 85 - 0 173 4
11 Jan MATHAUSER 79 - 84 - 0 163 8
12 Soňa MATHAUSER 76 - 62 - 0 138 15
13 Věra MATHAUSER 8 - 14 - 0 22 22
14 Pavel KUBIŠ 94 - 45 - 0 139 14
15 Martin PETRIKOVIČ 93 - 70 - 0 163 8
16 Jiří KUPEC 76 - 41 - 0 117 18
17 Jan VOLF 87 - 50 - 0 137 16
18 Pavel LUHAN 92 - 83 - 0 175 3
19 Roman MOUCHA 82 - 63 - 0 145 12
20 David VÁŇA 95 - 80 - 0 175 3
21 Vratislav LOUDA 90 - 75 - 0 165 7
22 Richard KAISER 76 - 77 - 0 153 9
23 Eva HUSPEKOVÁ 82 - 52 - 0 134 17
24 Josef MACHÁČEK 96 - 86 - 0 182 1
25 Miloslav KŘÍŽ 85 - 93 - 0 178 2
26          
27          
28          
29          
30