Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 12. 10. 2012 Id: 30

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 Jaroslav VESELKA 93 - 44 - 0 137 5
02 Roman PÁNEK 75 - 30 - 0 105 13
03 Vladislav FRANČEK 95 - 46 - 0 141 3
04 Milan LOMŇANČÍK 94 - 44 - 0 138 4
05 Jiří BEZDĚČNÝ 91 - 38 - 0 129 10
06 Petr ALTMAN 92 - 45 - 0 137 5
07 Jaromír KLASNA 85 - 44 - 0 129 10
08 Jan STARIAT 97 - 45 - 0 142 2
09 Jarmila SOUKUPOVÁ 79 - 28 - 0 107 12
10 Petr RADKOV 91 - 41 - 0 132 9
11 Milíček KŘÍŽ 90 - 42 - 0 132 9
12 Radek LANDL 90 - 46 - 0 136 6
13 Pavel KUBIŠ 93 - 48 - 0 141 3
14 Jan VOLF 93 - 40 - 0 133 8
15 Jan FATURA 0 - 0 - 0 0 0
16 Pavel LUHAN 91 - 44 - 0 135 7
17 Jan JELÍNEK 93 - 42 - 0 135 7
18 Jakub HUSPEK 94 - 49 - 0 143 1
19 Richard HÁJEK 75 - 33 - 0 108 11
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30