Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 15. 03. 2013 Id: 37

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 Martin GEBOVSKÝ 69 - 36 - 0 105 16
02 Roman PÁNEK 82 - 40 - 0 122 6
03 Jára VESELKA 86 - 37 - 0 123 5
04 Milan LOMŇANČÍK 78 - 38 - 0 116 11
05 Radek LANDL 82 - 43 - 0 125 4
06 Petr RADKOV 87 - 38 - 0 125 4
07 Míra VESELÝ 81 - 33 - 0 114 12
08 Láďa FRANČEK 93 - 38 - 0 131 2
09 Jiří BEZDĚČNÝ 84 - 35 - 0 119 9
10 Jára KLASNA 92 - 42 - 0 134 1
11 Kamil BRAHA 72 - 17 - 0 89 19
12 Roman VODRÁŽKA 71 - 24 - 0 95 18
13 Tom HOTRA 79 - 39 - 0 118 10
14 Roman Moucha 78 - 28 - 0 106 15
15 Honza VOLF 81 - 33 - 0 114 12
16 Pepa MACHÁČEK 93 - 28 - 0 121 7
17 Honza JELÍNEK 81 - 39 - 0 120 8
18 Pavel LUHAN 84 - 45 - 0 129 3
19 Jarmila SOUKUPOVÁ 78 - 33 - 0 111 13
20 Jan STARIAT 91 - 43 - 0 134 1
21 Radek NACIČ 74 - 28 - 0 102 17
22 Luboš JIRÁSKO 54 - 24 - 0 78 20
23 Jindřich DUREC 68 - 41 - 0 109 14
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30