Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 15.11.2013 Id: 45

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 Petr Radkov 36 - 25 - 0 61 20
02 Vláďa Franček 17 - 95 - 0 112 7
03 Karel Steiner 100 - 27 - 0 127 2
04 Květoslav Všetička 74 - 65 - 0 139 1
05 David Všetička 26 - 55 - 0 81 17
06 Pája Kubiš 28 - 88 - 0 116 4
07 Honza Volf 18 - 87 - 0 105 11
08 Pavel Luhan 28 - 71 - 0 99 13
09 Jarda Veselka 31 - 77 - 0 108 9
10 Jiří Bezděčný 52 - 62 - 0 114 5
11 Roman Pánek 35 - 60 - 0 95 16
12 Milan Lomňančík 43 - 63 - 0 106 10
13 Miroslav Veselý 30 - 89 - 0 119 3
14 Lukáš Šíf 65 - 33 - 0 98 14
15 Jakub Gasparik 56 - 10 - 0 66 19
16 Marcel Kříž 63 - 47 - 0 110 8
17 Milíček Křížů 26 - 75 - 0 101 12
18 Jaromír Klasna 32 - 82 - 0 114 5
19 Jan Stariat 39 - 74 - 0 113 6
20 Jarmila Soukupová 46 - 51 - 0 97 15
21 Roman Vodrážka 50 - 27 - 0 77 18
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30