Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 9.1.2015 Id: 61

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 Milan Lomňančík 86 - 43 - 0 129 11
02 Jarda Veselka 89 - 41 - 0 130 10
03 Peťa Radkov 95 - 58 - 0 153 5
04 Roman Pánek 81 - 62 - 0 143 8
05 Radek Landl 93 - 54 - 0 147 7
06 Honza Volf 93 - 49 - 0 142 9
07 Pavel Luhan 95 - 64 - 0 159 2
08 Pája Kubiš 96 - 65 - 0 161 1
09 Milíček Křížů 97 - 60 - 0 157 4
10 Jan Stariat 89 - 40 - 0 129 11
11 Roman Vodrážka 82 - 25 - 0 107 14
12 Vladimír Franček 92 - 57 - 0 149 6
13 Miroslav Benýšek ml. 63 - 28 - 0 91 15
14 Miroslav Benýšek 89 - 30 - 0 119 13
15 Jaromír Klasna 91 - 67 - 0 158 3
16 Jarmila Soukupová 71 - 18 - 0 89 16
17 Petr Čapek 47 - 31 - 0 78 17
18 Petr Valašík 88 - 39 - 0 127 12
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30