Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 9.2.2018 Id: 104
| # | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Milánek Lomňančík | 96 - 44 - 0 | 140 | 5 |
| 02 | Jan Peterka | 89 - 40 - 0 | 129 | 12 |
| 03 | Roman Pánek | 88 - 46 - 0 | 134 | 9 |
| 04 | Jarda Veselka | 96 - 36 - 0 | 132 | 10 |
| 05 | Radim Sokol | 92 - 43 - 0 | 135 | 8 |
| 06 | Jiří Bezděčný | 98 - 39 - 0 | 137 | 6 |
| 07 | Miroslav Benýšek st. | 97 - 44 - 0 | 141 | 4 |
| 08 | Miroslav Benýšek ml. | 69 - 37 - 0 | 106 | 17 |
| 09 | Irča Chvalina | 89 - 42 - 0 | 131 | 11 |
| 10 | Vojta Chvalina | 98 - 46 - 0 | 144 | 2 |
| 11 | Lukáš Solař | 89 - 31 - 0 | 120 | 16 |
| 12 | Jiří Váczi | 90 - 39 - 0 | 129 | 12 |
| 13 | Tomík Hotra | 100 - 43 - 0 | 143 | 3 |
| 14 | Roman Vodrážka | 90 - 41 - 0 | 131 | 11 |
| 15 | Zdeněk Dostál | 76 - 4 - 0 | 80 | 20 |
| 16 | Simona Dostálová | 68 - 29 - 0 | 97 | 18 |
| 17 | Vláďa Franček | 100 - 50 - 0 | 150 | 1 |
| 18 | Petr Talaš | 63 - 20 - 0 | 83 | 19 |
| 19 | Terka Nováková | 28 - 14 - 0 | 42 | 22 |
| 20 | Pepino Slavík | 91 - 36 - 0 | 127 | 13 |
| 21 | Josef Rybář | 94 - 31 - 0 | 125 | 14 |
| 22 | Jaromír Klasna | 90 - 34 - 0 | 124 | 15 |
| 23 | Michal Vlk | 91 - 46 - 0 | 137 | 6 |
| 24 | Milíček Křížů | 97 - 44 - 0 | 141 | 4 |
| 25 | Tretter Klaus | 33 - 37 - 0 | 70 | 21 |
| 26 | Kammler Andy | 89 - 35 - 0 | 124 | 15 |
| 27 | Kysella Frank | 100 - 40 - 0 | 140 | 5 |
| 28 | Petr Krejčí | 95 - 41 - 0 | 136 | 7 |
| 29 | ||||
| 30 |