Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 12.10.2018 Id: 112
| # | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Hanz Volf | 92 - 79 - 0 | 171 | 9 |
| 02 | Pavel Luhan | 94 - 82 - 0 | 176 | 6 |
| 03 | Pája Kubiš | 91 - 86 - 0 | 177 | 5 |
| 04 | Milíček Křížů | 93 - 83 - 0 | 176 | 6 |
| 05 | Milánek Lomňančík | 87 - 80 - 0 | 167 | 10 |
| 06 | Vojta Chvalina | 93 - 88 - 0 | 181 | 3 |
| 07 | Irča Chvalina | 64 - 85 - 0 | 149 | 15 |
| 08 | Lukáš Solař | 81 - 84 - 0 | 165 | 11 |
| 09 | Jiří Vaczi | 74 - 85 - 0 | 159 | 13 |
| 10 | Miroslav Benýšek st. | 88 - 88 - 0 | 176 | 6 |
| 11 | Miroslav Benýšek ml. | 73 - 92 - 0 | 165 | 11 |
| 12 | Michal Vlk | 95 - 90 - 0 | 185 | 2 |
| 13 | Martin Kozler | 89 - 71 - 0 | 160 | 12 |
| 14 | Honza Peterka | 91 - 82 - 0 | 173 | 8 |
| 15 | Jiří Bezděčný | 88 - 89 - 0 | 177 | 5 |
| 16 | Vlastimil Brynych | 90 - 85 - 0 | 175 | 7 |
| 17 | Josef Slavík | 90 - 59 - 0 | 149 | 15 |
| 18 | Petr Talaš | 84 - 38 - 0 | 122 | 17 |
| 19 | Jaromír Klasna | 83 - 74 - 0 | 157 | 14 |
| 20 | Danihel Kajetán | 91 - 94 - 0 | 185 | 2 |
| 21 | Vladimír Franček | 94 - 95 - 0 | 189 | 1 |
| 22 | Dana Frančeková | 83 - 77 - 0 | 160 | 12 |
| 23 | Roman Vodrážka | 90 - 89 - 0 | 179 | 4 |
| 24 | Tereza Chmelová | 32 - 14 - 0 | 46 | 18 |
| 25 | Schmidt | 58 - 77 - 0 | 135 | 16 |
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |