Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 16.11.2018 Id: 113
| # | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Vladimír Franček | 100 - 47 - 0 | 147 | 1 |
| 02 | Vojta Chvalina | 99 - 40 - 0 | 139 | 2 |
| 03 | Michal Vlk | 96 - 41 - 0 | 137 | 3 |
| 04 | Roman Vodrážka | 97 - 40 - 0 | 137 | 3 |
| 05 | Pavel Luhan | 100 - 37 - 0 | 137 | 3 |
| 06 | Jarda Veselka | 100 - 36 - 0 | 136 | 4 |
| 07 | Pája Kubiš | 99 - 35 - 0 | 134 | 5 |
| 08 | Martin Vynáhlovský | 97 - 36 - 0 | 133 | 6 |
| 09 | Roman Pánek | 99 - 33 - 0 | 132 | 7 |
| 10 | Zdeněk Dostál | 97 - 34 - 0 | 131 | 8 |
| 11 | Jaromír Klasna | 97 - 32 - 0 | 129 | 9 |
| 12 | Hanz Volf | 93 - 35 - 0 | 128 | 10 |
| 13 | Milda Lomňančík | 95 - 33 - 0 | 128 | 10 |
| 14 | Gabriel Balog | 94 - 33 - 0 | 127 | 11 |
| 15 | Milíček Křížů | 85 - 41 - 0 | 126 | 12 |
| 16 | Jan Kuttner | 97 - 27 - 0 | 124 | 13 |
| 17 | Jiří Bezděčný | 95 - 26 - 0 | 121 | 14 |
| 18 | Miroslav Benýšek ml. | 96 - 24 - 0 | 120 | 15 |
| 19 | Josef Slavík | 98 - 20 - 0 | 118 | 16 |
| 20 | Dana Frančeková | 95 - 21 - 0 | 116 | 17 |
| 21 | Jan Peterka | 93 - 21 - 0 | 114 | 18 |
| 22 | Lukáš Solař | 93 - 19 - 0 | 112 | 19 |
| 23 | Simona Dostálová | 78 - 30 - 0 | 108 | 20 |
| 24 | Petr Vaněk | 90 - 18 - 0 | 108 | 20 |
| 25 | Miroslav Benýšek st. | 98 - 10 - 0 | 108 | 20 |
| 26 | Jiří France | 97 - 10 - 0 | 107 | 21 |
| 27 | Jiří Váczi | 88 - 17 - 0 | 105 | 22 |
| 28 | Petr Sochůrek | 87 - 14 - 0 | 101 | 23 |
| 29 | Irča Chvalina | 92 - 8 - 0 | 100 | 24 |
| 30 | Martin Hušek | 83 - 13 - 0 | 96 | 25 |
| 31 | Josef Kuttner | 67 - 15 - 0 | 82 | 26 |
| 32 | Jakub Kožíšek | 52 - 19 - 0 | 71 | 27 |
| 33 | Stefan Schmidt | 45 - 7 - 0 | 52 | 28 |
| 34 | Martin Svátek | 29 - 14 - 0 | 43 | 29 |
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |