Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 15.2.2019 Id: 118
| # | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Roman Pánek | 93 - 43 - 0 | 136 | 1 |
| 02 | Jaromír Klasna | 90 - 45 - 0 | 135 | 2 |
| 03 | Pája Kubiš | 92 - 43 - 0 | 135 | 2 |
| 04 | Vladimír Franček | 88 - 46 - 0 | 134 | 3 |
| 05 | Hanz Volf | 88 - 41 - 0 | 129 | 4 |
| 06 | Michal Vlk | 94 - 35 - 0 | 129 | 4 |
| 07 | Petr Krčka | 85 - 43 - 0 | 128 | 5 |
| 08 | Tomík Hotra | 86 - 41 - 0 | 127 | 6 |
| 09 | Jan Peterka | 82 - 44 - 0 | 126 | 7 |
| 10 | Vojta Chvalina | 90 - 35 - 0 | 125 | 8 |
| 11 | Pavel Benčík | 82 - 39 - 0 | 121 | 9 |
| 12 | Jiří Franze | 83 - 37 - 0 | 120 | 10 |
| 13 | Lukáš Solař | 80 - 34 - 0 | 114 | 11 |
| 14 | Josef Slavík | 76 - 35 - 0 | 111 | 12 |
| 15 | Milíček Křížů | 81 - 30 - 0 | 111 | 12 |
| 16 | Miroslav Veselý | 81 - 28 - 0 | 109 | 13 |
| 17 | Jiří Bezděčný | 77 - 29 - 0 | 106 | 14 |
| 18 | Jarda Veselka | 78 - 28 - 0 | 106 | 14 |
| 19 | Jan Kuttner | 73 - 28 - 0 | 101 | 15 |
| 20 | Miroslav Benýšek st. | 74 - 25 - 0 | 99 | 16 |
| 21 | Milánek Lomňančík | 82 - 16 - 0 | 98 | 17 |
| 22 | Dana Frančeková | 61 - 36 - 0 | 97 | 18 |
| 23 | Láďa Hána | 48 - 25 - 0 | 73 | 19 |
| 24 | Lucie Nýdlová | 53 - 18 - 0 | 71 | 20 |
| 25 | Tomáš Kříž | 45 - 25 - 0 | 70 | 21 |
| 26 | Roman Vodrážka | 40 - 26 - 0 | 66 | 22 |
| 27 | Irča Chvalina | 42 - 20 - 0 | 62 | 23 |
| 28 | Josef Kuttner | 30 - 28 - 0 | 58 | 24 |
| 29 | Jindřich Janda | 26 - 26 - 0 | 52 | 25 |
| 30 |