Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 22.3.2019 Id: 119
| # | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pája Kubiš | 88 - 54 - 0 | 142 | 1 |
| 02 | Vojta Chvalina | 89 - 49 - 0 | 138 | 2 |
| 03 | Martin Kozler | 91 - 33 - 0 | 124 | 3 |
| 04 | Jan Peterka | 83 - 40 - 0 | 123 | 4 |
| 05 | Michal Vlk | 92 - 30 - 0 | 122 | 5 |
| 06 | Jaromír Klasna | 84 - 37 - 0 | 121 | 6 |
| 07 | Vláďa Franček | 92 - 23 - 0 | 115 | 7 |
| 08 | Jarda Veselka | 68 - 45 - 0 | 113 | 8 |
| 09 | Milíček Křížů | 91 - 22 - 0 | 113 | 8 |
| 10 | Tomík Hotra | 77 - 34 - 0 | 111 | 9 |
| 11 | Hanz Volf | 80 - 29 - 0 | 109 | 10 |
| 12 | Josef Slavík | 73 - 35 - 0 | 108 | 11 |
| 13 | Roman Vodrážka | 88 - 19 - 0 | 107 | 12 |
| 14 | Jiří Franze | 81 - 25 - 0 | 106 | 13 |
| 15 | Zdeněk Frydrýn | 72 - 31 - 0 | 103 | 14 |
| 16 | Petr Valašík | 82 - 13 - 0 | 95 | 15 |
| 17 | Miroslav Benýšek st. | 89 - 0 - 0 | 89 | 16 |
| 18 | Karel Benčík | 69 - 19 - 0 | 88 | 17 |
| 19 | Milánek Lomňančík | 79 - 6 - 0 | 85 | 18 |
| 20 | Lucie Nýdlová | 69 - 14 - 0 | 83 | 19 |
| 21 | Lukáš Solař | 77 - 5 - 0 | 82 | 20 |
| 22 | Miroslav Benýšek ml. | 71 - 8 - 0 | 79 | 21 |
| 23 | Jiří Vaczi | 68 - 8 - 0 | 76 | 22 |
| 24 | Dana Frančeková | 71 - 2 - 0 | 73 | 23 |
| 25 | Irča Chvalina | 58 - 11 - 0 | 69 | 24 |
| 26 | Vláďa Hána | 58 - 6 - 0 | 64 | 25 |
| 27 | Karel Sláma | 52 - 4 - 0 | 56 | 26 |
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |