Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 12.4.2019 Id: 120
| # | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Vláďa Franček | 97 - 93 - 0 | 190 | 1 |
| 02 | Pája Kubiš | 91 - 91 - 0 | 182 | 2 |
| 03 | Michal Vlk | 93 - 89 - 0 | 182 | 2 |
| 04 | Roman Vodrážka | 90 - 91 - 0 | 181 | 3 |
| 05 | Vojta Chvalina | 90 - 90 - 0 | 180 | 4 |
| 06 | Martin Kozler | 92 - 88 - 0 | 180 | 4 |
| 07 | Jiří Bezděčný | 95 - 85 - 0 | 180 | 4 |
| 08 | Miroslav Benýšek st. | 89 - 89 - 0 | 178 | 5 |
| 09 | Jan Peterka | 91 - 87 - 0 | 178 | 5 |
| 10 | Hanz Volf | 93 - 85 - 0 | 178 | 5 |
| 11 | Jiří Franze | 88 - 89 - 0 | 177 | 6 |
| 12 | Jarda Veselka | 89 - 88 - 0 | 177 | 6 |
| 13 | Miroslav Benýšek ml. | 84 - 92 - 0 | 176 | 7 |
| 14 | Jaromír Klasna | 88 - 87 - 0 | 175 | 8 |
| 15 | Pavel Benčík | 93 - 82 - 0 | 175 | 8 |
| 16 | Milánek Lomňančík | 93 - 81 - 0 | 174 | 9 |
| 17 | Dana Frančeková | 90 - 74 - 0 | 164 | 10 |
| 18 | Pavel luhan | 91 - 73 - 0 | 164 | 10 |
| 19 | Zdeněk Frydrýn | 80 - 82 - 0 | 162 | 11 |
| 20 | Irča Chvalina | 73 - 73 - 0 | 146 | 12 |
| 21 | Martin Bouda | 77 - 53 - 0 | 130 | 13 |
| 22 | Josef Slavík | 88 - 29 - 0 | 117 | 14 |
| 23 | Lucie Nýdlová | 78 - 18 - 0 | 96 | 15 |
| 24 | Vláďa Hána | 68 - 16 - 0 | 84 | 16 |
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |