Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 11.10.2019 Id: 126
| # | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Milíček Křížů | 94 - 80 - 0 | 174 | 14 |
| 02 | Honza Volf | 88 - 96 - 0 | 184 | 8 |
| 03 | Vojta Chvalina | 92 - 96 - 0 | 188 | 4 |
| 04 | Pepino Slavík | 82 - 83 - 0 | 165 | 20 |
| 05 | Pája Kubiš | 98 - 95 - 0 | 193 | 1 |
| 06 | Milánek Lomňančík | 88 - 78 - 0 | 166 | 19 |
| 07 | Jaromír Klasna | 90 - 86 - 0 | 176 | 13 |
| 08 | Hána Vladimír | 78 - 90 - 0 | 168 | 17 |
| 09 | Vláďa Franček | 95 - 90 - 0 | 185 | 7 |
| 10 | Jirka Bezděčný | 91 - 93 - 0 | 184 | 8 |
| 11 | Martin Kozler | 88 - 89 - 0 | 177 | 12 |
| 12 | Roman Vodrážka | 94 - 96 - 0 | 190 | 2 |
| 13 | Miroslav Benýšek st. | 90 - 89 - 0 | 179 | 11 |
| 14 | Miroslav Benýšek ml. | 78 - 91 - 0 | 169 | 16 |
| 15 | Pavel Benčík | 85 - 88 - 0 | 173 | 15 |
| 16 | Irča Chvalinová | 80 - 87 - 0 | 167 | 18 |
| 17 | Andy Kammler | 89 - 93 - 0 | 182 | 10 |
| 18 | Jarda Veselka | 94 - 92 - 0 | 186 | 6 |
| 19 | Karel Sláma | 50 - 80 - 0 | 130 | 23 |
| 20 | Tomáš Šavrňa | 85 - 89 - 0 | 174 | 14 |
| 21 | Michal Vlk | 92 - 95 - 0 | 187 | 5 |
| 22 | Hanz Peterka | 85 - 98 - 0 | 183 | 9 |
| 23 | Robert Košťál | 67 - 90 - 0 | 157 | 21 |
| 24 | Filip Rejdovjan | 86 - 83 - 0 | 169 | 16 |
| 25 | Lukáš Kopecký | 87 - 69 - 0 | 156 | 22 |
| 26 | Petr Valašík | 93 - 96 - 0 | 189 | 3 |
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |