Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 15. 07. 2011 Id: 15
| # | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jan VOLF | 85 - 96 - 0 | 181 | 6 |
| 02 | Pavel KUBIŠ | 91 - 99 - 0 | 190 | 2 |
| 03 | Jan FATURA | 82 - 93 - 0 | 175 | 9 |
| 04 | Milan LOMŇANČÍK | 75 - 95 - 0 | 170 | 12 |
| 05 | Pavel LUHAN | 90 - 95 - 0 | 185 | 4 |
| 06 | Roman TUREK | 82 - 92 - 0 | 174 | 10 |
| 07 | Jaromír KLASNA | 80 - 97 - 0 | 177 | 7 |
| 08 | Kuba HUSPEK | 93 - 79 - 0 | 172 | 11 |
| 09 | Petr OPLT | 75 - 83 - 0 | 158 | 14 |
| 10 | Roman MOUCHA | 72 - 86 - 0 | 158 | 14 |
| 11 | David VÁŇA | 91 - 92 - 0 | 183 | 5 |
| 12 | Vláďa FRANČEK | 89 - 98 - 0 | 187 | 3 |
| 13 | Josef MACHÁČEK | 98 - 93 - 0 | 191 | 1 |
| 14 | Kajetán DANIHEL | 76 - 96 - 0 | 172 | 11 |
| 15 | Jiří KUPEC | 82 - 92 - 0 | 174 | 10 |
| 16 | Jiří BEZDĚČNÝ | 89 - 98 - 0 | 187 | 3 |
| 17 | Jan VÁŇA | 51 - 67 - 0 | 118 | 17 |
| 18 | Vlastislav VÁŇA | 39 - 29 - 0 | 68 | 18 |
| 19 | Vráťa LOUDA | 79 - 97 - 0 | 176 | 8 |
| 20 | Jan MATHAUSER | 82 - 95 - 0 | 177 | 7 |
| 21 | Věra MATHAUSER | 71 - 74 - 0 | 145 | 16 |
| 22 | Soňa MATHAUSER | 73 - 86 - 0 | 159 | 13 |
| 23 | Martin ŠULISTA | 70 - 81 - 0 | 151 | 15 |
| 24 | Míla KŘÍŽ | 78 - 92 - 0 | 170 | 12 |
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |