Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 8.4.2022 Id: 154
| # | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Filip Rejdovjan | 84 - 109 - 0 | 193 | 8 |
| 02 | Pája Kubiš | 94 - 101 - 0 | 195 | 7 |
| 03 | Pepino Slavík | 68 - 0 - 0 | 68 | 26 |
| 04 | Vladimír Franček | 92 - 121 - 0 | 213 | 5 |
| 05 | Hanz Volf | 93 - 126 - 0 | 219 | 3 |
| 06 | Fanda Musil | 78 - 25 - 0 | 103 | 20 |
| 07 | Michal Vlk | 91 - 160 - 0 | 251 | 1 |
| 08 | Jarda Veselka | 84 - 2 - 0 | 86 | 22 |
| 09 | Martin Kozler | 86 - 72 - 0 | 158 | 13 |
| 10 | Tomáš Šavrňa | 93 - 128 - 0 | 221 | 2 |
| 11 | Hanka Šavrňová | 90 - 90 - 0 | 180 | 11 |
| 12 | Jiří Bezděčný | 89 - 92 - 0 | 181 | 10 |
| 13 | Jan Peterka | 96 - 118 - 0 | 214 | 4 |
| 14 | Irča Chvalina | 67 - 3 - 0 | 70 | 25 |
| 15 | Vojta Chvalina | 93 - 57 - 0 | 150 | 14 |
| 16 | Ivan Kletečka | 58 - 18 - 0 | 76 | 24 |
| 17 | Venca Brunner | 87 - 18 - 0 | 105 | 19 |
| 18 | Petr Burda | 64 - 18 - 0 | 82 | 23 |
| 19 | Roman Vodrážka | 93 - 109 - 0 | 202 | 6 |
| 20 | Lucie Štáf | 70 - 46 - 0 | 116 | 17 |
| 21 | Jiří Štáf | 80 - 48 - 0 | 128 | 16 |
| 22 | Milánek Lomňančík | 87 - 20 - 0 | 107 | 18 |
| 23 | Milíček Křížů | 88 - 82 - 0 | 170 | 12 |
| 24 | Malvína Jägerová | 64 - 30 - 0 | 94 | 21 |
| 25 | Petr Skopal | 70 - 0 - 0 | 70 | 25 |
| 26 | Jakub Huspek | 79 - 64 - 0 | 143 | 15 |
| 27 | Jaromír Klasna | 89 - 95 - 0 | 184 | 9 |
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |