Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 13.1.2023 Id: 165
| # | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Vláďa Franček | 93 - 88 - 0 | 181 | 2 |
| 02 | Tomáš Šavrňa | 93 - 80 - 0 | 173 | 7 |
| 03 | Hanka Šavrňová | 91 - 71 - 0 | 162 | 11 |
| 04 | Filip Rejdovjan | 79 - 85 - 0 | 164 | 10 |
| 05 | Michal Vlk | 91 - 86 - 0 | 177 | 5 |
| 06 | Jan Peterka | 88 - 83 - 0 | 171 | 9 |
| 07 | Jiří Bezděčný | 89 - 60 - 0 | 149 | 14 |
| 08 | Míra Ondříšek | 85 - 41 - 0 | 126 | 19 |
| 09 | Petr Filipovič | 82 - 56 - 0 | 138 | 16 |
| 10 | Willy Schlapák | 77 - 74 - 0 | 151 | 13 |
| 11 | Vily Schlapák | 59 - 9 - 0 | 68 | 24 |
| 12 | Viktor Schlapák | 44 - 60 - 0 | 104 | 23 |
| 13 | Josef Vyskočil | 70 - 45 - 0 | 115 | 20 |
| 14 | Jindra Ďurec | 86 - 52 - 0 | 138 | 16 |
| 15 | Honza Sedláček | 72 - 58 - 0 | 130 | 18 |
| 16 | Luboš Jirásko | 66 - 44 - 0 | 110 | 21 |
| 17 | Jaromír Klasna | 83 - 71 - 0 | 154 | 12 |
| 18 | Jakub Huspek | 92 - 81 - 0 | 173 | 7 |
| 19 | Venca Brunner | 93 - 86 - 0 | 179 | 3 |
| 20 | Martin Kozler | 92 - 86 - 0 | 178 | 4 |
| 21 | Hanz Volf | 93 - 61 - 0 | 154 | 12 |
| 22 | Jarda Chmel | 65 - 69 - 0 | 134 | 17 |
| 23 | Pája Kubiš | 90 - 84 - 0 | 174 | 6 |
| 24 | Pepino Slavík | 78 - 67 - 0 | 145 | 15 |
| 25 | Milíček Křížů | 94 - 89 - 0 | 183 | 1 |
| 26 | Ivan Kletečka | 72 - 62 - 0 | 134 | 17 |
| 27 | Radek Ošmera | 58 - 47 - 0 | 105 | 22 |
| 28 | Roman Vodrážka | 91 - 81 - 0 | 172 | 8 |
| 29 | ||||
| 30 |