Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 13.2.2015 Id: 62
| # | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Radek Landl | 82 - 90 - 0 | 172 | 4 |
| 02 | Roman Pánek | 82 - 83 - 0 | 165 | 6 |
| 03 | Jarda Veselka | 81 - 93 - 0 | 174 | 3 |
| 04 | Peťa Radkov | 81 - 80 - 0 | 161 | 7 |
| 05 | Míra Benýšek ml. | 49 - 31 - 0 | 80 | 19 |
| 06 | Míra Benýšek | 32 - 76 - 0 | 108 | 13 |
| 07 | Jaromír Klasna | 90 - 82 - 0 | 172 | 4 |
| 08 | Vladimír Franček | 90 - 78 - 0 | 168 | 5 |
| 09 | Dana Frančeková | 69 - 51 - 0 | 120 | 11 |
| 10 | Jiří Bezděčný | 69 - 79 - 0 | 148 | 10 |
| 11 | Pája Kubiš | 88 - 91 - 0 | 179 | 2 |
| 12 | Honza Volf | 89 - 70 - 0 | 159 | 8 |
| 13 | Roman Vodrážka | 75 - 74 - 0 | 149 | 9 |
| 14 | Karel Steiner | 65 - 47 - 0 | 112 | 12 |
| 15 | Tomáš Benko | 52 - 29 - 0 | 81 | 18 |
| 16 | Martin Gebouský | 73 - 75 - 0 | 148 | 10 |
| 17 | David Kříž | 56 - 43 - 0 | 99 | 15 |
| 18 | Míra Rudolf | 36 - 43 - 0 | 79 | 20 |
| 19 | Ivan Drábek | 46 - 39 - 0 | 85 | 16 |
| 20 | Martin Homolka | 47 - 35 - 0 | 82 | 17 |
| 21 | Jan Mhelič | 48 - 16 - 0 | 64 | 21 |
| 22 | Petr Čapek | 11 - 50 - 0 | 61 | 22 |
| 23 | Jan Kuběnka | 64 - 43 - 0 | 107 | 14 |
| 24 | Milíček Křížů | 88 - 92 - 0 | 180 | 1 |
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |