Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP
Název: pátek 11.11.2016 Id: 85
| # | Jméno a příjmení | Body | Celkem | Místo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Milíček Křížů | 98 - 68 - 0 | 166 | 4 |
| 02 | Milánek Lomňančík | 95 - 44 - 0 | 139 | 12 |
| 03 | Jarda Veselka | 93 - 58 - 0 | 151 | 9 |
| 04 | Hanz Volf | 96 - 40 - 0 | 136 | 13 |
| 05 | Miroslav Benýšek st. | 85 - 54 - 0 | 139 | 12 |
| 06 | Miroslav Benýšek ml. | 68 - 24 - 0 | 92 | 20 |
| 07 | Michal Vlk | 93 - 72 - 0 | 165 | 5 |
| 08 | Jaromír Klasna | 99 - 52 - 0 | 151 | 9 |
| 09 | Peťa Radkov | 78 - 52 - 0 | 130 | 15 |
| 10 | Pavel Žiaček | 87 - 42 - 0 | 129 | 16 |
| 11 | Vladimír Franček | 98 - 94 - 0 | 192 | 1 |
| 12 | Jiří Bezděčný | 91 - 72 - 0 | 163 | 6 |
| 13 | Roman Vodrážka | 73 - 44 - 0 | 117 | 18 |
| 14 | Michal Houtke | 58 - 16 - 0 | 74 | 21 |
| 15 | Pavel Chudoba | 69 - 40 - 0 | 109 | 19 |
| 16 | Jan Lomoz | 51 - 8 - 0 | 59 | 22 |
| 17 | Vlasta Brynych | 91 - 80 - 0 | 171 | 3 |
| 18 | Jaroslav Urbaník | 92 - 68 - 0 | 160 | 7 |
| 19 | Petr Krčka | 89 - 84 - 0 | 173 | 2 |
| 20 | Pája Kubiš | 97 - 76 - 0 | 173 | 2 |
| 21 | Vojta Chvalina | 90 - 44 - 0 | 134 | 14 |
| 22 | Jiří Váczi | 75 - 46 - 0 | 121 | 17 |
| 23 | Lukáš Solař | 45 - 0 - 0 | 45 | 23 |
| 24 | Jan Stariat | 92 - 58 - 0 | 150 | 10 |
| 25 | Jarmila Soukupová | 90 - 58 - 0 | 148 | 11 |
| 26 | Pavel Luhan | 91 - 62 - 0 | 153 | 8 |
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |