Výsledky kol

Výsledková listina kola střeleckého závodu JIMI CUP

Název: pátek 17.2.2017 Id: 90

# Jméno a příjmení Body Celkem Místo
01 Pája Kubiš 93 - 96 - 0 189 2
02 Milánek Lomňančík 82 - 77 - 0 159 12
03 Pepíno Slavík 77 - 56 - 0 133 20
04 Karel Steiner 84 - 47 - 0 131 22
05 Roman Pánek 83 - 78 - 0 161 10
06 Jarda Veselka 83 - 88 - 0 171 8
07 Miroslav Benýšek st. 96 - 90 - 0 186 4
08 Miroslav Benýšek ml. 58 - 9 - 0 67 30
09 Jaromír Klasna 89 - 91 - 0 180 5
10 Jiří Bezděčný 89 - 71 - 0 160 11
11 Vladimír Franček 96 - 94 - 0 190 1
12 Dana Frančeková 83 - 70 - 0 153 15
13 Roman Vodrážka 96 - 55 - 0 151 16
14 Standa Makovička 68 - 67 - 0 135 19
15 Jan Stariat 90 - 67 - 0 157 13
16 Jarmila Soukupová 82 - 31 - 0 113 24
17 Tomáš Soukup 70 - 41 - 0 111 25
18 Lukáš Šíp 68 - 26 - 0 94 26
19 Martin Vrátník 81 - 80 - 0 161 10
20 Eliška Klasnová 87 - 91 - 0 178 6
21 Martin Karban 19 - 56 - 0 75 28
22 Martin Karban ml. 51 - 38 - 0 89 27
23 Vlaďka Karbanová 5 - 0 - 0 5 33
24 Petr Krčka 96 - 72 - 0 168 9
25 Jan Kuttner 96 - 79 - 0 175 7
26 Jiří Vaczi 77 - 77 - 0 154 14
27 Vojta Chvalina 93 - 54 - 0 147 17
28 Irena Chvalinová 78 - 68 - 0 146 18
29 Michal Vlk 95 - 92 - 0 187 3
30 Vlasta Brynych 90 - 42 - 0 132 21
31 Luboš Tupý 44 - 0 - 0 44 31
32 Pavel Vápeník 22 - 50 - 0 72 29
33 Milíček Křížů 90 - 90 - 0 180 5
34 Jarda Urbaník 72 - 56 - 0 128 23
35 Miroslaw Mieszczak 6 - 1 - 0 7 32
36          
37          
38          
39          
40